Low Avg High
ACCOUNTING
Accountant 67 74 80
Accountant Senior 83 93 100
Accounting Manager 108 128 144
Accounting Director 166 183 205
Financial Reporting 78 85 91
Financial Reporting Senior 85 100 108
Financial Reporting Manager 133 144 166
Financial Reporting Director 155 178 200
Assistant Controller 142 155 211
Controller 172 200 250
CFO 333 388 444
FINANCE
Financial Analyst 69 82 90
Financial Analyst Senior 97 105 114
FP&A Manager 117 128 155
FP&A Director 139 144 183
VP Finance 155 200 222
ACCOUNTING OPERATIONS
A/P - A/R Clerk 47 55 64
A/P - A/R Manager 82 100 128
A/P - A/R Director 105 120 133
Bookkeeper/Accounting Clerk 62 73 82
Credit & Collections Clerk 54 61 68
Credit & Collections Senior 64 78 89
Credit & Collections Manager 94 105 128
Credit & Collections Director 128 144 161
Credit Analyst 60 71 80
Payroll Clerk 53 58 67
Payroll Manager 91 112 133
Payroll Director 109 133 161
COST & FIXED ASSETS
Cost Accountant 74 83 89
Cost Accountant Senior 88 100 113
Cost Manager 105 128 144
Fixed Assets Accountant 62 67 74
Fixed Assets Accountant Senior 68 77 85
Fixed Assets Manager 92 104 115
TREASURY
Treasury Accountant 69 83 100
Assistant Treasurer 111 150 178
Treasurer 194 222 272
All salaries are in the 1,000's. These salary ranges reflect base salaries and do not include bonuses and additional incentives.
2024
National Salary Guide
Office Locations
(855) 433-4768
www.geegroup.com